RUTAS EN SANTIAGO

28.09.2015 16:39

Buenas Tardes,

  Anexo la Programación de Hoy en las siguientes localidades:
 

RUTA R.GNV CATEGORIA CAMION Nº TEL. CAMION 2° PUEBLO H.Salida  CLTE 
6467 583557 Andes 636 0 LA LIGUA 8:30 18
6468 583558 Andes 291 82294781 SAN FELIPE       9:00 27
6469 583559 Andes 294 77574962 SAN ESTEBAN 9:00 25
6470 583560 Andes 392 57494021 RINCONADA        9:00 26
6494 583584 Instituc. RM 225 42470129 QUILICURA        10:30 19
6495 583585 Instituc. RM 232 42470090 TILTIL           8:30 16
6496 583586 Instituc. RM 422 82741829 LAMPA            11:00 16
6497 583587 Instituc. RM 336 93385843 LA PINTANA       10:00 5
6498 583588 Instituc. RM 455 63015769 BUIN             9:10 18
6499 583589 Instituc. RM 676 82294769 CONCHALI         7:50 14
6500 583590 Instituc. RM 433 52161138 PUDAHUEL         9:20 9
6501 583591 Instituc. RM 282 77585057 QUINTA NORMAL    9:30 13
6502 583592 Instituc. RM 466 61043093 PUDAHUEL         8:00 11
6503 583593 Instituc. RM 337 83479702 CERRILLOS        9:30 15
6504 583594 Instituc. RM 299 85440241 LAS CONDES 10:10 12
6505 583595 Instituc. RM 381 42258030 LA FLORIDA       9:00 2
6506 583596 Instituc. RM 269 88276195 PUENTE ALTO      9:30 3
6507 583597 Instituc. RM 237 42057954 SAN JOAQUIN      10:00 3
6508 583598 Instituc. RM 397 77654606 LA CISTERNA      10:00 1
6509 583599 Instituc. RM 929 42251530 TALAGANTE        9:20 5
6510 583600 Instituc. RM 209 #N/A #U#OA            10:30 1
6511 583601 Instituc. RM 236 54438657 PE#ALOLEN        10:20 6
6512 583602 Instituc. RM 243 84181278 PEDRO AGUIRRE C. 9:30 1
6475 583565 Litoral 513 0 TEJAS VERDES     8:20 7
6476 583566 Litoral 681 57895623 ALGARROBO        9:00 19
6482 583572 Provincia 4 580 98745921 COMBARBALA       11:00 28
6483 583573 Provincia 6 507 98745903 LITUECHE           21
6484 583574 Provincia 6 200 42653539 MARCHIHUE          24
6485 583575 Provincia 6 471 87698709 CHIMBARONGO        31
6486 583576 Provincia 6 399 52363513 PICHIDEGUA         21
6487 583577 Provincia 6 548 94198546 MALLOA             15
6488 583578 Provincia 6 398 66690373 DO#IHUE            20
6489 583579 Provincia 6 555 63085075 MACHALI   25
6490 583580 Provincia 6 452 #N/A SAN FERNANDO       5
6491 583581 Provincia 6 453 56980875 SAN VICENTE T.T.   1
6492 583582 Stgo. 945 52178064 SANTIAGO 9:14 19
6493 583583 Stgo. 342 52177042 SANTIAGO 7:20 19
6391 583481 Trad. 285 51881811 PUDAHUEL         10:40 1
6392 583482 Trad. 536 97993059 PUDAHUEL         12:00 1
6513 583603 Trad. 381 42258030 LA FLORIDA       9:00 23
6514 583604 Trad. 269 88276195 PUENTE ALTO      9:30 16
6515 583605 Trad. 237 42057954 LA GRANJA        10:00 18
6516 583606 Trad. 397 77654606 LO ESPEJO        10:00 17
6517 583607 Trad. 929 42251530 ISLA DE MAIPO    9:20 13
6518 583608 Trad. 209 #N/A #U#OA            10:30 16
6519 583609 Trad. 236 54438657 PE#ALOLEN        10:20 19
6520 583610 Trad. 243 84181278 LO ESPEJO        9:30 19
6521 583611 Trad. 205 92070631 SANTIAGO 11:50 6
6522 583612 Trad. 425 42109569 LA FLORIDA       9:30 20
6523 583613 Trad. 475 82097161 PUENTE ALTO 9:30 18
6524 583614 Trad. 402 #N/A SN.JOSE D.MAIPO  10:00 6
6525 583615 Trad. 693 81591182 LA GRANJA          20
6526 583616 Trad. 632 78778676 SAN BERNARDO     10:30 5
6527 583617 Trad. 431 52372809 BUIN             11:00 24
6528 583618 Trad. 319 77574945 SAN BERNARDO     11:00 20
6529 583619 Trad. 457 94715297 EL BOSQUE        11:00 25
6530 583620 Trad. 404 42094227 MELIPILLA          24
6531 583621 Trad. 202 50999658 TALAGANTE        11:40 28
6532 583622 Trad. 248 73320494 MELIPILLA        10:11 3
6533 583623 Trad. 254 91580391 COLINA           11:50 20
6534 583624 Trad. 249 73320839 COLINA             21
6535 583625 Trad. 467 99999435 RENCA            11:30 27
6536 583626 Trad. 320 82294765 CONCHALI 11:00 26
6537 583627 Trad. 412 78099765 HUECHURABA       10:50 27
6538 583628 Trad. 345 73320750 RECOLETA   19
6539 583629 Trad. 331 #N/A RECOLETA-VEGA    11:30 4
6540 583630 Trad. 682 57895623 LO BARNECHEA     11:40 21
6541 583631 Trad. 346 76355753 PE#ALOLEN          23
6542 583632 Trad. 458 76489413 MAIPU              24
6543 583633 Trad. 271 82294782 CERRILLOS        11:40 20
6544 583634 Trad. 201 0 CERRILLOS        11:20 3
6545 583635 Trad. 944 93595431 CERRO NAVIA      11:30 23
6546 583636 Trad. 348 86507443 PUDAHUEL           22
6547 583637 Trad. 270 99565858 PUDAHUEL           23
6548 583638 Trad. LA #N/A CERRO NAVIA        7
6549 583639 Trad. LA #N/A PUDAHUEL           5
6550 583640 Trad. 363 81994458 EST.CENTRAL   21
6551 583641 Trad. 206 42699070 SANTIAGO 11:50 4
6552 583642 Trad. 528 59901781 SAN RAMON   1
6553 583643 Trad. 203 73890854 LA CISTERNA        1
6554 583644 Trad. 534 51881912 SAN BERNARDO       1
6555 583645 Trad. 361 71451295 CERRILLOS          1
6556 583646 Trad. 540 98179797 CERRILLOS          1
6471 583561 Viña 597 97994409 OLMUE            8:20 15
6472 583562 Viña 207 52366384 VALPARAISO       9:00 23
6473 583563 Viña 600 92896703 VALPARAISO       7:50 23
6474 583564 Viña 512 42057956 MARIA PINTO      9:00 17