DESPACHO REGION METROPOLITANA

14.10.2015 13:22

Buenas Tardes,

 

   Anexo

 

RUTA R.GNV CAMION 2° PUEBLO ZONA H.Salida  CLTE 
8204 585294 249 CONCHALI         RM Norte Esperando Salir 13
8206 585296 345 RECOLETA         RM Norte 21:55 17
8212 585302 254 COLINA       /ES RM Norte 13:00 16
8229 585319 320 CONCHALI         RM Norte 7:00 20
8230 585320 203 INDEPENDENCIA    RM Norte 8:20 15
8233 585323 412 HUECHURABA       RM Norte 7:00 10
8234 585324 676 RECOLETA         RM Norte 7:00 25
8235 585325 473 QUINTA NORMAL    RM Norte 9:30 23
8243 585333 232 COLINA           RM Norte 9:30 21
8244 585334 411 BATUCO           RM Norte 8:27 20
8298 585388 528 COLINA RM Norte 9:30 3
8373 585463 336 RECOLETA-VEGA    RM Norte Esperando Salir 7
8209 585299 337 EL BOSQUE        RM Oriente 13:40 1
8215 585305 402 SANTIAGO         RM Oriente 13:00 8
8217 585307 206 SAN RAMON        RM Oriente 13:00 10
8218 585308 336 SAN MIGUEL STGO  RM Oriente 13:40 2
8238 585328 457 EL BOSQUE        RM Oriente 8:20 23
8240 585330 282 SANTIAGO         RM Oriente 7:30 16
8279 585369 342 SANTIAGO RM Oriente 8:50 16
8246 585336 342 SANTIAGO         RM Oriente 8:50 1
8280 585370 327 SANTIAGO RM Oriente 8:50 23
8299 585389 209 LA REINA RM Oriente Esperando Salir 16
8300 585390 236 MACUL            RM Oriente Esperando Salir 17
8353 585443 381 LA FLORIDA       RM Oriente Esperando Salir 23
8354 585444 270 LA FLORIDA       RM Oriente Esperando Salir 29
8356 585446 474 PIRQUE RM Oriente Esperando Salir 16
8360 585450 455 SAN JOAQUIN      RM Oriente Esperando Salir 24
8361 585451 693 SAN RAMON        RM Oriente Esperando Salir 25
8365 585455 534 EL BOSQUE        RM Oriente Esperando Salir 1
8374 585464 682 PROVIDENCIA      RM Oriente Esperando Salir 24
8207 585297 386 MAIPU            RM Poniente 20:55 18
8210 585300 944 PUDAHUEL         RM Poniente 15:20 16
8216 585306 466 LO PRADO         RM Poniente 8:32 19
8236 585326 458 MAIPU            RM Poniente 8:33 15
8241 585331 299 PUDAHUEL         RM Poniente Esperando Salir 21
8245 585335 397 EST.CENTRAL  /ES RM Poniente 10:10 13
8281 585371 271 MAIPU            RM Poniente 9:13 18
8301 585391 348 CERRILLOS        RM Poniente Esperando Salir 23
8379 585469 540 PUDAHUEL         RM Poniente Esperando Salir 2
8380 585470 243 LO ESPEJO        RM Poniente Esperando Salir 23
8381 585471 363 ESTACION CENTRAL RM Poniente Esperando Salir 21
8387 585477 361 CERRILLOS        RM Poniente Esperando Salir 1
8388 585478 361 CERRILLOS        RM Poniente Esperando Salir 1
8205 585295 230 SAN BERNARDO     RM Sur 8:46 19
8208 585298 929 EL MONTE         RM Sur 13:00 28
8211 585301 404 MELIPILLA        RM Sur 12:50 17
8213 585303 237 BUIN             RM Sur 13:40 26
8214 585304 202 PADRE HURTADO    RM Sur 9:30 19
8232 585322 218 SAN BERNARDO     RM Sur Esperando Salir 16
8237 585327 261 PUENTE ALTO  102 RM Sur Esperando Salir 18
8239 585329 442 MELIPILLA        RM Sur Esperando Salir 17
8242 585332 425 LA PINTANA       RM Sur 9:40 27
8296 585386 431 BUIN             RM Sur 10:30 25
8297 585387 225 ISLA DE MAIPO    RM Sur Esperando Salir 19
8355 585445 269 PUENTE ALTO RM Sur Esperando Salir 25
8358 585448 632 LA PINTANA       RM Sur Esperando Salir 7
8359 585449 205 PUENTE ALTO      RM Sur Esperando Salir 2
8368 585458 332 MELIPILLA        RM Sur Esperando Salir 8
8231 585321 433 LAS CONDES    28 #N/A 10:00 10