RUTAS TEMUCO-VALDIVIA

29.09.2015 09:55

Buen Día,

 

  Estimados,

 

  Anexo las rutas de Valdivia-Temuco del día de hoy.

 

RUTA CAM DESCRIPCIÓN CLI CEL. TRANSP. OTRO CEL.
5938 182 TEMUCO - SUP. CENTRAL  1 98224809 96664618
6125 102 LABRANZA  - CARAHUE SUP. EL TREBOL        3 52194287 84201526
6429 102 CARAHUE  - SUP. EL TREBOL         1 52194287 84201526
6272 117A NIEBLA  - CORRAL               20 79896681 78445390
6274 174 LONCOCHE SOC. COM. LA MUNDIAL        1 52250140 58999100
6122 174 PITRUFQUEN - LONCOCHE SUP. EL TREBOL COMP. RUTA 6274 2 52250140 58999100
6419 87 REUMEN - PAILLACO           12 52366380 77756136
6420 87 FUTRONO JOSE ROA COMPLEM. RUTA 6419          1 52366380 77756136
6424 106 LOS LAURELES - MELIPEUCO      19 42873678 61905337
6425 106 CUNCO - SUP. EL TREBOL COMP. RUTA 6424             1 42873678 61905337
6457 106 CUNCO - COMP. RUTA 6424            1 42873678 61905337
6426 181 FREIRE - PITRUFQUEN            5 98182157 59387151
6427 181 PITRUFQUEN - SUP. EL TREBOL COMPLEM. RUTA 6426       1 98182157 59387151
6452 104 VICTORIA - SUP. NVA. FERIA        1 42699071 74471550